- Dernières compétitions
- TOURNOI DES ROIS
28 janvier 2023
TOURNOI DES ROIS
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | X | X | X | SCORE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Club France | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||
2 | BEDET Laurent | Série 1 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||
3 | HAVART Bastien | Club France | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||
4 | AUVRET Christophe | Club France | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
5 | VERNET Valentin | Série 1 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||
6 | BRILLAULT Thierry | Vétéran | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
7 | DOUBLET Ludovic | Série 1 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
8 | GOBIN Frederic | Série 1 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
9 | MARTEAU Pascal | Vétéran | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
10 | STEEL Robbie | Vétéran | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
11 | BOURGOGNE Jordy | Club France | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
12 | CACHAT Guillaume | Série 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
13 | CARON Arthur | Cadet / junior | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
14 | GABORIEAU Nathael | Série 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
15 | VERRIERE Baptiste | Série 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
16 | CHANDELIER Guillaume | Série 3 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
17 | GEPERIDZE Otari | Etranger | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
18 | IGUINEZ Clément | Série 1 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
19 | LALLEMENT Denis | S.VET / MASTER | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||
20 | ROCHEFORT Patrick | Vétéran | 84 | 84 | 84 | 84 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-124