- Dernières compétitions
- THE HALLOWEEN CONCOURS
29 octobre 2022
THE HALLOWEEN CONCOURS
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | PERAZZI | TOUR | ETANG | PALISSADE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUVRET Christophe | Club France | 25 | 25 | 23 | 24 | 24.25 | 97 | 97 | |
2 | BARDOU Charles | Club France | 24 | 25 | 23 | 23 | 23.75 | 95 | 95 | |
3 | BEDET Laurent | Série 1 | 23 | 25 | 24 | 22 | 23.5 | 94 | 94 | |
4 | COTARD Massimo | Cadet / junior | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
5 | CHANDELIER Guillaume | Série 3 | 24 | 24 | 24 | 20 | 23 | 92 | 92 | |
6 | CARON Arthur | Cadet / junior | 21 | 24 | 24 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
7 | BOURGOGNE Jordy | Club France | 21 | 22 | 23 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
8 | DUCLOS Philippe | Vétéran | 23 | 21 | 22 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
9 | DERIAUX Bruno | Série 2 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
10 | CARROLA Ludovic | Série 2 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22.5 | 90 | 90 | |
11 | DEMIEUX Bastien | Série 2 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22.5 | 90 | 90 | |
12 | ARSIVAUD Gregory | Série 1 | 19 | 24 | 24 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
13 | CLEMENT Olivier | Club France | 23 | 23 | 23 | 20 | 22.25 | 89 | 89 | |
14 | DALLOIS Jean-michel | Série 1 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
15 | AMESLEK Ibrahim | Club France | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
16 | AUSANNEAU Jacques | Cadet / junior | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
17 | GIZARD Jérémy | Série 1 | 21 | 22 | 25 | 20 | 22 | 88 | 88 | |
18 | BEKAURI Kakha | Etranger | 22 | 19 | 22 | 24 | 21.75 | 87 | 87 | |
19 | BAYLET Richard | Série 1 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
20 | BARDOU David | Club France | 23 | 20 | 22 | 22 | 21.75 | 87 | 87 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-140
/
141-160
/
161-180
/
181-198