- Dernières compétitions
- similation du 08 AOUT
16 août 2020
similation du 08 AOUT
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | BECASSE | PALOMBE | LAPORTE | PALISSADE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORIN Maxime | Club France | 25 | 25 | 23 | 25 | 24.5 | 98 | 98 | |
2 | GENDREAU Alain | Club France | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 96 | 96 | |
3 | AUVRET Christophe | Club France | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 96 | 96 | |
4 | BARDOU Charles | Club France | 24 | 25 | 22 | 24 | 23.75 | 95 | 95 | |
5 | FECHE Boris | Club France | 23 | 23 | 24 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
6 | LEGOIS Thomas | Série 1 | 25 | 21 | 24 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
7 | LALLEMENT Denis | Vétéran | 24 | 23 | 25 | 21 | 23.25 | 93 | 93 | |
8 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 22 | 23 | 23 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
9 | FOUGEREAU Romain | Série 1 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
10 | RAMBAUD Stephan | Série 2 | 24 | 22 | 25 | 20 | 22.75 | 91 | 91 | |
11 | NOULET Julien | Club France | 22 | 22 | 22 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
12 | BIDAULT Quentin | Série 3 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
13 | THIBAUT Joël | Vétéran | 22 | 24 | 22 | 22 | 22.5 | 90 | 90 | |
14 | MENGAL Jean-françois | Vétéran | 25 | 25 | 19 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
15 | DEHEC Alexandre | Série 1 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22.5 | 90 | 90 | |
16 | DUBOIS Mathieu | Série 2 | 25 | 23 | 23 | 19 | 22.5 | 90 | 90 | |
17 | BESSIN Lyonel | S.VET / MASTER | 20 | 21 | 24 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
18 | COELHO Jordan | Série 1 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22.25 | 89 | 89 | |
19 | ARSIVAUD Gregory | Série 1 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22.25 | 89 | 89 | |
20 | ROSE Rémi | Série 3 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22.25 | 89 | 89 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-136