- Dernières compétitions
- PULL HALLOWEEN SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022
05 novembre 2022
PULL HALLOWEEN SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | ECOLE DE TIR / ACACIA / CLAIRIERE | COMPAK / FOB / BOIS | LAPORTE / COLLINE / SKEET | BRUYERE / CHANDELLES / FOSSE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI VITTORIO Vincent | Série 1 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
2 | DANIEL Philippe | Série 1 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22.25 | 89 | 89 | |
3 | BAILLEAU Vincent | S.VET / MASTER | 24 | 23 | 20 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
4 | CALVET VELA Francesc | Série 2 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 88 | 88 | |
5 | GENDRE Adrien | Série 1 | 24 | 23 | 18 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
6 | AUBERT Xavier | Série 1 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21.75 | 87 | 87 | |
7 | GIZARD Jérémy | Série 1 | 24 | 21 | 23 | 19 | 21.75 | 87 | 87 | |
8 | AVRIL Benjamin | Série 1 | 25 | 24 | 18 | 19 | 21.5 | 86 | 86 | |
9 | CAMPINS Laurent | Série 1 | 22 | 18 | 23 | 22 | 21.25 | 85 | 85 | |
10 | BARTHELEMY Patrick | Vétéran | 23 | 18 | 21 | 21 | 20.75 | 83 | 83 | |
11 | DUCURTIL Laurent | Vétéran | 23 | 21 | 19 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
12 | CASAHOUS Bruno | Vétéran | 22 | 21 | 19 | 20 | 20.5 | 82 | 82 | |
13 | CHAMPEL Jean-philippe | Série 1 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 80 | 80 | |
14 | CRISTOFIS Romain | Série 1 | 24 | 19 | 18 | 19 | 20 | 80 | 80 | |
15 | CANTE Gérard | S.VET / MASTER | 22 | 22 | 17 | 19 | 20 | 80 | 80 | |
16 | GARCIA MERLOS Javier | Série 3 | 23 | 20 | 19 | 18 | 20 | 80 | 80 | |
17 | GOSSIOME Alain | S.VET / MASTER | 22 | 20 | 18 | 19 | 19.75 | 79 | 79 | |
18 | GAYRAUD Georges | Vétéran | 23 | 15 | 20 | 20 | 19.5 | 78 | 78 | |
19 | CHATEAUNEUF Herve | Vétéran | 21 | 21 | 18 | 18 | 19.5 | 78 | 78 | |
20 | ANTONIN Philippe | Vétéran | 24 | 21 | 19 | 14 | 19.5 | 78 | 78 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-95