- Dernières compétitions
- PULL HALLOWEEN 100 PC 30 OCTOBRE 2021
30 octobre 2021
PULL HALLOWEEN 100 PC 30 OCTOBRE 2021
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | FUYANT | CHANDELLE | TOUR | SKEET | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUMEL Serge | Vétéran | 21 | 20 | 25 | 18 | 21 | 84 | 84 | |
2 | IGUINEZ Clément | Série 2 | 21 | 18 | 23 | 21 | 20.75 | 83 | 83 | |
3 | GENDRE Adrien | Série 1 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
4 | DI VITTORIO Vincent | Club France | 21 | 21 | 21 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
5 | GUINAT Jeremy | Série 1 | 19 | 23 | 20 | 20 | 20.5 | 82 | 82 | |
6 | CANTE Gérard | S.VET / MASTER | 20 | 19 | 23 | 18 | 20 | 80 | 80 | |
7 | DI VITTORIO Lucas | Série 3 | 17 | 20 | 22 | 20 | 19.75 | 79 | 79 | |
8 | CHARMASSON Claude | Vétéran | 17 | 20 | 23 | 19 | 19.75 | 79 | 79 | |
9 | DANIEL Philippe | Série 1 | 20 | 20 | 21 | 16 | 19.25 | 77 | 77 | |
10 | GIZARD Michel | Vétéran | 19 | 19 | 18 | 19 | 18.75 | 75 | 75 | |
11 | BALEINE Geoffrey | Série 3 | 19 | 14 | 23 | 18 | 18.5 | 74 | 74 | |
12 | GIZARD Jérémy | Série 1 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18.25 | 73 | 73 | |
13 | ARNIHAC Patrick | S.VET / MASTER | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 72 | 72 | |
14 | GARCIA MERLOS Javier | Série 3 | 21 | 18 | 18 | 15 | 18 | 72 | 72 | |
15 | CRISTOFIS Romain | Série 1 | 16 | 21 | 18 | 16 | 17.75 | 71 | 71 | |
16 | DJAGHALI Yannick | Série 3 | 15 | 16 | 19 | 18 | 17 | 68 | 68 | |
17 | LABALME Bruno | Série 1 | 17 | 17 | 21 | 13 | 17 | 68 | 68 | |
18 | BIZIOU Christophe | Vétéran | 17 | 16 | 17 | 16 | 16.5 | 66 | 66 | |
19 | BRUANDET Vivien | Série 3 | 14 | 17 | 20 | 14 | 16.25 | 65 | 65 | |
20 | BORCIER Laurent | Vétéran | 15 | 17 | 15 | 14 | 15.25 | 61 | 61 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-70