- Dernières compétitions
- OPEN DE FRANCE Cal 20 et PETIS CALIBRES
02 septembre 2023
OPEN DE FRANCE Cal 20 et PETIS CALIBRES
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | PERAZZI | TOUR | DIGUE | PALISSADE | BECASSE | SAUER | DIGUE | GRAND MARAIS | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Man F | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24.38 | 195 | 195 | |
2 | DELMAS Matthieu | Man F | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24.25 | 194 | 194 | |
3 | FAVA Laurent | Man F | 25 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23.75 | 190 | 190 | |
4 | BAYLET Richard | Man 1 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 23.63 | 189 | 189 | |
5 | COTARD Massimo | Junior Garçon | 25 | 24 | 23 | 25 | 20 | 23 | 24 | 24 | 23.5 | 188 | 188 | |
6 | CARDONA Sacha | Junior Garçon | 24 | 23 | 22 | 25 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23.38 | 187 | 187 | |
7 | SCHACK Etienne | Junior Garçon | 25 | 25 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 24 | 23.25 | 186 | 186 | |
8 | BRILLAULT Thierry | Sénior A | 25 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23.25 | 186 | 186 | |
9 | CACHAT Guillaume | Man 1 | 25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23.25 | 186 | 186 | |
10 | BARON Jean Pierre | Sénior A | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23.13 | 185 | 185 | |
11 | BELLANGER Guillaume | Man 2 | 25 | 24 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23.13 | 185 | 185 | |
12 | CAMPINS Laurent | Man 1 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 23.13 | 185 | 185 | |
13 | CARON Arthur | Junior Garçon | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 184 | 184 | |
14 | BARDOU David | Man F | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 23 | 184 | 184 | |
15 | MORIN Maxime | Man F | 23 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 23 | 24 | 22.88 | 183 | 183 | |
16 | POTET Clotaire | Man 1 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22.88 | 183 | 183 | |
17 | DOUSSELAIN Laurent | Man 1 | 25 | 22 | 19 | 25 | 21 | 25 | 23 | 23 | 22.88 | 183 | 183 | |
18 | AUBERT Xavier | Man 1 | 25 | 21 | 22 | 25 | 24 | 25 | 19 | 22 | 22.88 | 183 | 183 | |
19 | CLEMENT Olivier | Man F | 25 | 23 | 18 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22.75 | 182 | 182 | |
20 | VOGLINO Yves | Sénior B | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22.75 | 182 | 182 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-140
/
141-160
/
161-180
/
181-200
/
201-220
/
221-228