- Dernières compétitions
- LA Journée d' ELISA
26 mai 2022
LA Journée d' ELISA
Chêne RondRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | FOSSE | BECASSINE | PERAZZI | SANGLIER | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Club France | 25 | 24 | 24 | 24 | 24.25 | 97 | 97 | |
2 | GENDREAU Alain | Club France | 25 | 25 | 24 | 23 | 24.25 | 97 | 97 | |
3 | CARON Arthur | Cadet / junior | 24 | 23 | 23 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
4 | GIRARD Alain | Série 1 | 25 | 25 | 22 | 22 | 23.5 | 94 | 94 | |
5 | CACHAT Guillaume | Club France | 23 | 25 | 24 | 21 | 23.25 | 93 | 93 | |
6 | BOURGOGNE Jordy | Club France | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
7 | BARDOU David | Club France | 23 | 21 | 23 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
8 | DEHEC Alexandre | Série 1 | 24 | 20 | 24 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
9 | CELLIER Thierry | Vétéran | 24 | 22 | 23 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
10 | ANOTO Didier | Série 1 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22.75 | 91 | 91 | |
11 | CONDETTE Samuel | Série 1 | 25 | 22 | 23 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
12 | BUISSON Dylan | Série 2 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22.5 | 90 | 90 | |
13 | FAVA Laurent | Club France | 22 | 22 | 23 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
14 | DUBOIS Mathieu | Série 2 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
15 | BEAUDOIN Ludovic | Vétéran | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
16 | CAMUS Vincent | Série 2 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
17 | COELHO Anthony | Série 3 | 22 | 22 | 23 | 20 | 21.75 | 87 | 87 | |
18 | CASADEI Vincent | Série 1 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21.75 | 87 | 87 | |
19 | BOUZY Frederic | Série 1 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21.5 | 86 | 86 | |
20 | COELHO Jordan | Série 1 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21.5 | 86 | 86 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120