- Dernières compétitions
- HALLOWEEN 23 OCT 2021
23 octobre 2021
HALLOWEEN 23 OCT 2021
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | CHENE | PALOMBE | LAPORTE | PALISSADE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Club France | 25 | 24 | 23 | 21 | 23.25 | 93 | 93 | |
2 | CONDETTE Samuel | Série 1 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
3 | CACHAT Guillaume | Club France | 23 | 21 | 24 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
4 | BARDOU David | Club France | 23 | 24 | 23 | 21 | 22.75 | 91 | 91 | |
5 | AMESLEK Ibrahim | Club France | 21 | 22 | 25 | 21 | 22.25 | 89 | 89 | |
6 | LOYEN Jean-francois | S.VET / MASTER | 22 | 22 | 24 | 21 | 22.25 | 89 | 89 | |
7 | FRERE Mickael | Série 1 | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | 88 | 88 | |
8 | BROUSSIER Pauline | Série 4 /Dame | 23 | 25 | 20 | 20 | 22 | 88 | 88 | |
9 | GRIVIAUD Jean-charles | Série 1 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
10 | LALLEMENT Denis | Vétéran | 22 | 23 | 22 | 20 | 21.75 | 87 | 87 | |
11 | GIRARD Alain | Série 1 | 18 | 24 | 24 | 20 | 21.5 | 86 | 86 | |
12 | DOUBLET Ludovic | Série 1 | 20 | 23 | 24 | 19 | 21.5 | 86 | 86 | |
13 | LOWYS Laurent | Série 3 | 24 | 19 | 20 | 22 | 21.25 | 85 | 85 | |
14 | FECHE Boris | Club France | 23 | 22 | 20 | 19 | 21 | 84 | 84 | |
15 | MAZUR Christophe | Série 1 | 23 | 22 | 20 | 19 | 21 | 84 | 84 | |
16 | AVELLINO Arnaud | Club France | 22 | 22 | 22 | 18 | 21 | 84 | 84 | |
17 | LATTAT Laurent | Club France | 21 | 24 | 21 | 18 | 21 | 84 | 84 | |
18 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 20 | 23 | 20 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
19 | CLEMENT Olivier | Série 1 | 23 | 22 | 20 | 18 | 20.75 | 83 | 83 | |
20 | MEZENTO Hugo | Cadet / junior | 21 | 22 | 18 | 21 | 20.5 | 82 | 82 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-140
/
141-156