Rechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | GRAND MARAIS | PALISSADE | CHENE | BLASER | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACHAIBOU Hakim | Vétéran | 19 | 19 | 18 | 21 | 19.25 | 77 | 77 | |
2 | ALBRUN Clément | Série 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ALBRUN Stéphane | Série 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | AVELLINO Arnaud | Club France | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
5 | BARDOU Charles | Club France | 21 | 22 | 25 | 22 | 22.5 | 90 | 90 | |
6 | BOURGOGNE Jordy | Série 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
7 | ANOTO Didier | Série 1 | 17 | 22 | 24 | 21 | 21 | 84 | 84 | |
8 | CAMUS Vincent | Série 2 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20.75 | 83 | 83 | |
9 | CACHAT Guillaume | Club France | 24 | 21 | 19 | 19 | 20.75 | 83 | 83 | |
10 | BARBE Denis | Vétéran | 17 | 22 | 20 | 21 | 20 | 80 | 80 | |
11 | ANDRADE David | Série 1 | 17 | 23 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | |
12 | CARON Arthur | Cadet / junior | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 80 | 80 | |
13 | COELHO Jordan | Série 1 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 80 | 80 | |
14 | CARROLA Ludovic | Série 2 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19.75 | 79 | 79 | |
15 | BELLATON Michel | Vétéran | 19 | 20 | 21 | 19 | 19.75 | 79 | 79 | |
16 | COCHOIS Benoit | Série 3 | 19 | 20 | 18 | 21 | 19.5 | 78 | 78 | |
17 | BONNEFOY Rudy | Série 1 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19.5 | 78 | 78 | |
18 | BARILLEAU Philippe | Série 1 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19.25 | 77 | 77 | |
19 | BELLANGER Guillaume | Série 3 | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 76 | 76 | |
20 | BLEAUDY Benoit | Série 3 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18.75 | 75 | 75 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-140
/
141-160
/
161-180
/
181-182