- Dernières compétitions
- GRAND PRIX DE NOEL 11/12/2021
11 décembre 2021
GRAND PRIX DE NOEL 11/12/2021
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | COLLINE | COMPAK | CLAIRIERE | BRUYERE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUME Christophe | Série 1 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23 | 92 | 92 | |
2 | DI VITTORIO Vincent | Club France | 22 | 23 | 23 | 21 | 22.25 | 89 | 89 | |
3 | GIZARD Jérémy | Série 1 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22.25 | 89 | 89 | |
4 | CANTE Gérard | S.VET / MASTER | 19 | 22 | 24 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
5 | DANIEL Philippe | Série 1 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
6 | CAMPINS Laurent | Club France | 20 | 23 | 22 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
7 | BUSSIERE Yannick | Série 4 /Dame | 21 | 23 | 22 | 21 | 21.75 | 87 | 87 | |
8 | BOETTI Patrick | Vétéran | 22 | 24 | 22 | 18 | 21.5 | 86 | 86 | |
9 | FABRE Pierre-henri | Série 1 | 21 | 19 | 24 | 21 | 21.25 | 85 | 85 | |
10 | ANGHELONE Dimitri | Série 4 /Dame | 22 | 21 | 22 | 20 | 21.25 | 85 | 85 | |
11 | CHARMASSON Claude | Vétéran | 25 | 18 | 23 | 19 | 21.25 | 85 | 85 | |
12 | ALLIBERT Sylvain | Série 3 | 18 | 20 | 24 | 21 | 20.75 | 83 | 83 | |
13 | BALEINE Geoffrey | TIREUR | 21 | 22 | 22 | 18 | 20.75 | 83 | 83 | |
14 | EXBRAYAT Julien | Série 3 | 19 | 21 | 18 | 24 | 20.5 | 82 | 82 | |
15 | BLESY Marc | Vétéran | 18 | 23 | 20 | 21 | 20.5 | 82 | 82 | |
16 | BOURRILLON Nicolas | Série 3 | 20 | 21 | 22 | 19 | 20.5 | 82 | 82 | |
17 | COMBETTE Pierre | Vétéran | 17 | 20 | 21 | 23 | 20.25 | 81 | 81 | |
18 | ANTONIN Philippe | Vétéran | 19 | 19 | 21 | 22 | 20.25 | 81 | 81 | |
19 | GARCIA Serge | S.VET / MASTER | 20 | 18 | 22 | 19 | 19.75 | 79 | 79 | |
20 | GARRIGA Joan | Série 3 | 17 | 16 | 23 | 21 | 19.25 | 77 | 77 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-84