- Dernières compétitions
- GP du SAMEDI 29 JANVIER
29 janvier 2022
GP du SAMEDI 29 JANVIER
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | BECASSE | ETANG | PLATE FORME | DIGUE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Club France | 24 | 25 | 23 | 23 | 23.75 | 95 | 95 | |
2 | MORIN Maxime | Club France | 23 | 24 | 22 | 25 | 23.5 | 94 | 94 | |
3 | IGUINEZ Clément | Série 1 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
4 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 24 | 23 | 23 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
5 | DELAPLACE Alexandre | Club France | 23 | 22 | 22 | 25 | 23 | 92 | 92 | |
6 | LUCAS Frederic | Série 1 | 22 | 21 | 23 | 25 | 22.75 | 91 | 91 | |
7 | LOYEN Jean-francois | S.VET / MASTER | 21 | 19 | 24 | 25 | 22.25 | 89 | 89 | |
8 | MARTEAU Pascal | Vétéran | 20 | 23 | 22 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
9 | BOURGOGNE Jordy | Série 1 | 23 | 20 | 22 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
10 | VERNET Valentin | Club France | 23 | 22 | 22 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
11 | CONDETTE Samuel | Série 1 | 21 | 20 | 22 | 25 | 22 | 88 | 88 | |
12 | HOMINAL Tanguy | Club France | 23 | 21 | 20 | 24 | 22 | 88 | 88 | |
13 | CACHAT Guillaume | Club France | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
14 | GOBIN Frederic | Série 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
15 | PER MAGNUS Pedersen | Etranger | 23 | 24 | 22 | 19 | 22 | 88 | 88 | |
16 | MOVSESSIAN Yannick | Série 1 | 22 | 20 | 21 | 24 | 21.75 | 87 | 87 | |
17 | CARON Arthur | Cadet / junior | 19 | 22 | 23 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
18 | GIRARD Alain | Série 1 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
19 | PILLOTON Matthieu | Série 1 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
20 | BROUSSIER Pauline | Série 4 /Dame | 21 | 23 | 20 | 23 | 21.75 | 87 | 87 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-115