- Dernières compétitions
- EURO SHOOTING CASH 2023
15 avril 2023
EURO SHOOTING CASH 2023
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | SAX &AIR NATURE | PERAZZI | FOB | LAPORTE | LE CHAMEAU | CHAMPAGNE POINSOT | AUTOSPHERE | SHOOT OFF | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATTWOOD James | Etranger | 18 | 20 | 23 | 14 | 21 | 20 | 23 | 19 | 19.75 | 158 | 158 | |
2 | BEDET Cédric | Man F | 19 | 15 | 22 | 18 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19.63 | 157 | 157 | |
3 | AUVRET Christophe | Man F | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 17 | 15 | 21 | 19.13 | 153 | 153 | |
4 | BARDOU Charles | Man F | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 | 21 | 19 | 152 | 152 | |
5 | AMESLEK Ibrahim | Man 1 | 22 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 21 | 20 | 19 | 152 | 152 | |
6 | BIDDLECOMBE Chris | Etranger | 14 | 23 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18.88 | 151 | 151 | |
7 | BAZIN Thierry | Man F | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18.38 | 147 | 147 | |
8 | BENNION Josh | Etranger | 18 | 16 | 22 | 17 | 20 | 19 | 21 | 14 | 18.38 | 147 | 147 | |
9 | ANDUJAR Jose Manuel Rodrigues | Etranger | 19 | 19 | 19 | 20 | 16 | 16 | 14 | 21 | 18 | 144 | 144 | |
10 | AVELLINO Arnaud | Man F | 18 | 15 | 19 | 17 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 | 144 | 144 | |
11 | ARMSTRONG Andy | Vét / Master | 17 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 144 | 144 | |
12 | BATCHELOR Paul | Etranger | 21 | 16 | 19 | 17 | 15 | 18 | 18 | 19 | 17.88 | 143 | 143 | |
13 | ANDERSEN Christian | Etranger | 18 | 19 | 15 | 19 | 14 | 17 | 19 | 20 | 17.63 | 141 | 141 | |
14 | ARCONADA Nestor Gonzales | Etranger | 15 | 13 | 19 | 18 | 17 | 16 | 20 | 21 | 17.38 | 139 | 139 | |
15 | ARSIVAUD Gregory | Man 1 | 19 | 16 | 20 | 20 | 18 | 10 | 17 | 19 | 17.38 | 139 | 139 | |
16 | BARON Jean Pierre | Sénior | 17 | 14 | 20 | 20 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17.13 | 137 | 137 | |
17 | BARDOU Hugo | Cadet / junior | 15 | 18 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.75 | 134 | 134 | |
18 | AUBERT Xavier | Man 1 | 14 | 20 | 17 | 17 | 19 | 14 | 16 | 16 | 16.63 | 133 | 133 | |
19 | BAKER Jeremy | Etranger | 15 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16.38 | 131 | 131 | |
20 | BELLANGER Guillaume | Man 2 | 13 | 17 | 23 | 17 | 19 | 13 | 15 | 13 | 16.25 | 130 | 130 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-140
/
141-160
/
161-180
/
181-200
/
201-220
/
221-240
/
241-260
/
261-280
/
281-300
/
301-320
/
321-340
/
341-360
/
361-380
/
381-400
/
401-420
/
421-440
/
441-460
/
461-480
/
481-500
/
501-508