- Dernières compétitions
- EURO SHOOTING CASH
26 juin 2021
EURO SHOOTING CASH
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | AUTOSPHERE | PERAZZI | BLASER | LAPORTE | LE FOB | SHOOT OFF | Champagne POINSOT | LA SAX | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUVRET Christophe | Club France | 17 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 | 18 | 19 | 171 | 189 |
2 | BARDOU Charles | Club France | 20 | 20 | 19 | 22 | 22 | 21 | 23 | 20 | 18 | 18.56 | 167 | 185 |
3 | DE TOMASI Enrico | Scratch | 22 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 20 | 18 | 19 | 18 | 162 | 181 |
4 | BOLDRINI Filipo | Scratch | 20 | 22 | 18 | 23 | 19 | 21 | 20 | 20 | 17 | 18.11 | 163 | 180 |
5 | DELAPLACE Alexandre | Scratch | 23 | 23 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 18.22 | 164 | 180 |
6 | DELMAS Matthieu | Club France | 18 | 20 | 21 | 19 | 19 | 21 | 23 | 19 | 20 | 160 | 160 | |
7 | MARTEAU Pascal | Vétéran | 19 | 24 | 18 | 21 | 22 | 15 | 23 | 18 | 20 | 160 | 160 | |
8 | BEDET Cédric | TIREUR | 23 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 21 | 21 | 19.63 | 157 | 157 | |
9 | DI VITTORIO Vincent | Club France | 20 | 16 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19.63 | 157 | 157 | |
10 | GASPARINI Davide | Etranger | 21 | 17 | 21 | 21 | 19 | 18 | 22 | 18 | 19.63 | 157 | 157 | |
11 | EVENO Matthieu | Série 1 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 19.38 | 155 | 155 | |
12 | MORIN Maxime | Club France | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 22 | 16 | 19.38 | 155 | 155 | |
13 | MORI Giacomo | Etranger | 21 | 18 | 19 | 21 | 18 | 17 | 21 | 19 | 19.25 | 154 | 154 | |
14 | BLASSEL Christian | S.VET / MASTER | 21 | 19 | 19 | 20 | 15 | 20 | 23 | 17 | 19.25 | 154 | 154 | |
15 | TAMAS Jeri | Etranger | 18 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 21 | 16 | 19.25 | 154 | 154 | |
16 | FAVA Laurent | Série 1 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 14 | 19.25 | 154 | 154 | |
17 | AMESLEK Ibrahim | Club France | 19 | 15 | 23 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19.13 | 153 | 153 | |
18 | VERGEZ Jean Francois | Club France | 18 | 20 | 20 | 17 | 21 | 18 | 20 | 19 | 19.13 | 153 | 153 | |
19 | HAVART Bastien | TIREUR | 23 | 20 | 18 | 21 | 14 | 18 | 21 | 18 | 19.13 | 153 | 153 | |
20 | GENDREAU Alain | Club France | 17 | 21 | 19 | 22 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19.13 | 153 | 153 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-140
/
141-160
/
161-180
/
181-200
/
201-220
/
221-240
/
241-260
/
261-280
/
281-300
/
301-320
/
321-340
/
341-360
/
361-380
/
381-400
/
401-404