- Dernières compétitions
- COUPE DES NATIONS
07 mai 2022
COUPE DES NATIONS
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | PALOMBE / BLASER | PALISSADE / ETANG | GRANDS GENETS / PETITS GENETS | SCORE DU RABOT | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNEUIL Antoine | FRANCAIS | 22 | 22 | 25 | 81 | 37.5 | 150 | 150 | |
2 | HOUSSET Antoine | FRANCAIS | 22 | 22 | 23 | 77 | 36 | 144 | 144 | |
3 | DE PANISSE PASSIS Sylvie Anne | FRANCAIS | 22 | 18 | 22 | 69 | 32.75 | 131 | 131 | |
4 | PINNA Patrick | FRANCAIS | 21 | 19 | 17 | 70 | 31.75 | 127 | 127 | |
5 | KING Edward | ANGLAIS | 19 | 21 | 14 | 71 | 31.25 | 125 | 125 | |
6 | ANASTAS Wissam | FRANCAIS | 14 | 21 | 17 | 72 | 31 | 124 | 124 | |
7 | STIFEL Andrew | ANGLAIS | 21 | 20 | 17 | 66 | 31 | 124 | 124 | |
8 | BUREAU Xavier | FRANCAIS | 19 | 24 | 18 | 63 | 31 | 124 | 124 | |
9 | HOLT Ian | ANGLAIS | 21 | 19 | 16 | 66 | 30.5 | 122 | 122 | |
10 | STANFORD-TUCK Michael | ANGLAIS | 19 | 18 | 17 | 67 | 30.25 | 121 | 121 | |
11 | BROWNING John | ANGLAIS | 14 | 20 | 13 | 73 | 30 | 120 | 120 | |
12 | RAMPTON Mark | ANGLAIS | 19 | 15 | 18 | 65 | 29.25 | 117 | 117 | |
13 | FEAU Gérard | FRANCAIS | 17 | 18 | 14 | 66 | 28.75 | 115 | 115 | |
14 | D'ESTALENX Graziel | FRANCAIS | 18 | 18 | 15 | 64 | 28.75 | 115 | 115 | |
15 | EDE Jamie | ANGLAIS | 19 | 18 | 16 | 62 | 28.75 | 115 | 115 | |
16 | DE MONTLIVAULT Roland | FRANCAIS | 17 | 22 | 21 | 54 | 28.5 | 114 | 114 | |
17 | BARILLET Jacques | FRANCAIS | 16 | 20 | 20 | 57 | 28.25 | 113 | 113 | |
18 | PAILLARD Quentin | FRANCAIS | 18 | 18 | 17 | 57 | 27.5 | 110 | 110 | |
19 | DE LA BIGNE Eric | FRANCAIS | 20 | 16 | 16 | 55 | 26.75 | 107 | 107 | |
20 | RAMPTON Christopher | ANGLAIS | 13 | 19 | 15 | 59 | 26.5 | 106 | 106 |
1-20
/
21-40
/
41-51