- Dernières compétitions
- Concours du 25 septembre 2021
25 septembre 2021
Concours du 25 septembre 2021
Chêne RondRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | Ligne 1 | Ligne 2 | Ligne 3 | LIGNE 4 | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORIN Maxime | Club France | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 96 | 96 | |
2 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 23 | 21 | 24 | 22 | 22.5 | 90 | 90 | |
3 | AVRIL Benjamin | Série 2 | 25 | 22 | 20 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
4 | CARON Arthur | Cadet / junior | 24 | 21 | 24 | 20 | 22.25 | 89 | 89 | |
5 | LALLEMENT Frederic | Série 1 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 88 | 88 | |
6 | BROUSSIER Pauline | Série 4 /Dame | 16 | 22 | 24 | 24 | 21.5 | 86 | 86 | |
7 | DEHEC Alexandre | Série 1 | 25 | 18 | 22 | 21 | 21.5 | 86 | 86 | |
8 | CONDETTE Samuel | Série 1 | 20 | 22 | 20 | 23 | 21.25 | 85 | 85 | |
9 | ROSE Rémi | Série 3 | 21 | 20 | 23 | 20 | 21 | 84 | 84 | |
10 | PASSAVANT Alain | Vétéran | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 84 | 84 | |
11 | CACHAT Guillaume | Club France | 24 | 17 | 25 | 18 | 21 | 84 | 84 | |
12 | MAZUR Christophe | Série 1 | 22 | 22 | 22 | 18 | 21 | 84 | 84 | |
13 | LALLEMENT Denis | Vétéran | 22 | 21 | 19 | 21 | 20.75 | 83 | 83 | |
14 | FAUREAU Samuel | Série 2 | 20 | 22 | 22 | 19 | 20.75 | 83 | 83 | |
15 | MOURLAN Elodie | Série 4 /Dame | 21 | 19 | 21 | 21 | 20.5 | 82 | 82 | |
16 | LOYER Charles | Série 4 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20.5 | 82 | 82 | |
17 | SARDOU Jean Luc | Série 1 | 21 | 19 | 22 | 18 | 20 | 80 | 80 | |
18 | COMPIN Benjamin | Série 4 /Dame | 21 | 20 | 22 | 17 | 20 | 80 | 80 | |
19 | CASADEI Vincent | Série 1 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19.75 | 79 | 79 | |
20 | ARNAUD Pierre | Vétéran | 19 | 16 | 22 | 21 | 19.5 | 78 | 78 |
1-20
/
21-40
/
41-60