- Dernières compétitions
- concours d'HIVER
05 novembre 2022
concours d'HIVER
Chêne RondRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | FOSSE | PERAZZI | FOB | SANGLIER | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUVRET Christophe | Club France | 23 | 25 | 24 | 23 | 23.75 | 95 | 95 | |
2 | BOURGOGNE Jordy | Club France | 24 | 20 | 25 | 25 | 23.5 | 94 | 94 | |
3 | AMESLEK Ibrahim | Club France | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
4 | FAVA Laurent | Club France | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 92 | 92 | |
5 | MOUSSION Joël | S.VET / MASTER | 21 | 24 | 23 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
6 | CARON Arthur | Cadet / junior | 21 | 23 | 23 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
7 | DOUBLET Ludovic | Série 1 | 21 | 23 | 25 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
8 | VAZQUEZ Ludovic | Club France | 20 | 24 | 23 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
9 | GIRARD Alain | Série 1 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
10 | PUISSANT Antoine | Série 3 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
11 | LENORMAND Raphael | Vétéran | 24 | 21 | 21 | 21 | 21.75 | 87 | 87 | |
12 | JOUVEL Jerome | Série 1 | 24 | 23 | 19 | 21 | 21.75 | 87 | 87 | |
13 | OZIARD Gerard | S.VET / MASTER | 19 | 22 | 22 | 23 | 21.5 | 86 | 86 | |
14 | CHUFFART Cedric | Série 3 | 22 | 18 | 24 | 22 | 21.5 | 86 | 86 | |
15 | MOGENTALE Didier | Vétéran | 22 | 23 | 19 | 21 | 21.25 | 85 | 85 | |
16 | GEIGER Didier | Vétéran | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 84 | 84 | |
17 | DUCLOS Philippe | Vétéran | 20 | 21 | 20 | 22 | 20.75 | 83 | 83 | |
18 | RESPELIERS Camille | Série 3 | 18 | 21 | 23 | 21 | 20.75 | 83 | 83 | |
19 | BEAUDOIN Ludovic | Vétéran | 20 | 22 | 21 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
20 | L'HERBIER Louis Arnaud | S.VET / MASTER | 20 | 17 | 21 | 23 | 20.25 | 81 | 81 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-75