- Dernières compétitions
- Concours d'hiver
06 novembre 2021
Concours d'hiver
Chêne RondRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | Ligne 1 | Ligne 2 | Ligne 3 | Ligne 4 | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Club France | 24 | 23 | 24 | 23 | 23.5 | 94 | 94 | |
2 | CACHAT Guillaume | Club France | 23 | 23 | 23 | 21 | 22.5 | 90 | 90 | |
3 | FAVA Laurent | Série 1 | 21 | 20 | 23 | 25 | 22.25 | 89 | 89 | |
4 | CARON Arthur | Cadet / junior | 22 | 18 | 24 | 22 | 21.5 | 86 | 86 | |
5 | BOURGOGNE Jordy | Série 1 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21.5 | 86 | 86 | |
6 | CONDETTE Samuel | Série 1 | 25 | 20 | 23 | 18 | 21.5 | 86 | 86 | |
7 | CLEMENT Olivier | Série 1 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21.25 | 85 | 85 | |
8 | LUCAS Frederic | Série 1 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 84 | 84 | |
9 | LOYEN Jean-francois | S.VET / MASTER | 19 | 23 | 20 | 20 | 20.5 | 82 | 82 | |
10 | LALLEMENT Frederic | Série 1 | 22 | 21 | 21 | 18 | 20.5 | 82 | 82 | |
11 | CAMUS Vincent | Série 2 | 19 | 19 | 22 | 21 | 20.25 | 81 | 81 | |
12 | PUISSANT Antoine | Série 4 /Dame | 21 | 23 | 19 | 18 | 20.25 | 81 | 81 | |
13 | TOULOT Sylvain | S.VET / MASTER | 21 | 20 | 21 | 18 | 20 | 80 | 80 | |
14 | GIRARD Alain | Série 1 | 22 | 21 | 19 | 18 | 20 | 80 | 80 | |
15 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 20 | 21 | 19 | 19 | 19.75 | 79 | 79 | |
16 | AMEAUME Didier | Série 3 | 19 | 21 | 17 | 21 | 19.5 | 78 | 78 | |
17 | BROUSSIER Pauline | Série 4 /Dame | 18 | 23 | 18 | 18 | 19.25 | 77 | 77 | |
18 | POHU Francois | Série 1 | 16 | 20 | 19 | 21 | 19 | 76 | 76 | |
19 | PRADOT Laurent | Série 1 | 22 | 17 | 16 | 21 | 19 | 76 | 76 | |
20 | PEROYS Serge | S.VET / MASTER | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 76 | 76 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-68