- Dernières compétitions
- CONCOURS DE PRINTEMPS 28 MAI 2022
28 mai 2022
CONCOURS DE PRINTEMPS 28 MAI 2022
NîmesRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | FUYANT / ILOT / CHANDELLES | FOB / TOUR / BOIS | COLLINE /SKEET / BECASSINE | MARAIS / PETIT MARAIS / LAPORTE | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELMAS Matthieu | Club France | 23 | 22 | 25 | 24 | 23.5 | 94 | 94 | |
2 | AURELIO Olivier | Série 2 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
3 | DI VITTORIO Vincent | Série 1 | 24 | 25 | 21 | 23 | 23.25 | 93 | 93 | |
4 | BEAUME Christophe | Série 1 | 20 | 23 | 25 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
5 | FARGIER Cédric | Club France | 23 | 21 | 24 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
6 | DANIEL Philippe | Série 1 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
7 | HALGAND Patrice | Club France | 23 | 22 | 23 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
8 | GENDRE Adrien | Série 1 | 25 | 23 | 23 | 20 | 22.75 | 91 | 91 | |
9 | ABADIE Jeremy | Série 3 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
10 | CERUTTI Gilles | Vétéran | 24 | 22 | 18 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
11 | ALARCON Jean-pierre | Vétéran | 21 | 22 | 20 | 23 | 21.5 | 86 | 86 | |
12 | BOURRILLON Nicolas | Série 2 | 23 | 19 | 22 | 21 | 21.25 | 85 | 85 | |
13 | DUMAS Benjamin | Série 3 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21.25 | 85 | 85 | |
14 | DAVID David | Série 2 | 23 | 21 | 19 | 21 | 21 | 84 | 84 | |
15 | BIZIOU Christophe | Vétéran | 20 | 21 | 23 | 20 | 21 | 84 | 84 | |
16 | DECUGIS Michel | Vétéran | 24 | 19 | 18 | 22 | 20.75 | 83 | 83 | |
17 | CAMPINS Laurent | Série 1 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20.75 | 83 | 83 | |
18 | CRISTOFIS Romain | Série 1 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20.5 | 82 | 82 | |
19 | ARNIHAC Patrick | S.VET / MASTER | 23 | 22 | 18 | 19 | 20.5 | 82 | 82 | |
20 | BAUMEL Serge | Vétéran | 17 | 20 | 20 | 23 | 20 | 80 | 80 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-101