- Dernières compétitions
- CONCOURS de la FETE DES MERES
28 mai 2022
CONCOURS de la FETE DES MERES
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | BECASSINE | RABBIT | PALISSADE | GRANDS GENETS | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDOU Charles | Club France | 23 | 24 | 24 | 24 | 23.75 | 95 | 95 | |
2 | MASSET Thierry | Série 3 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23.5 | 94 | 94 | |
3 | CARON Arthur | Cadet / junior | 23 | 24 | 21 | 25 | 23.25 | 93 | 93 | |
4 | TRANCHANT Nicolas | Série 2 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
5 | FRIGO Sebastien | Série 1 | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 92 | 92 | |
6 | FRERE Mickael | Club France | 22 | 23 | 22 | 24 | 22.75 | 91 | 91 | |
7 | HENTGEN Romain | Série 1 | 21 | 22 | 25 | 23 | 22.75 | 91 | 91 | |
8 | VAZQUEZ Ludovic | Club France | 20 | 22 | 23 | 24 | 22.25 | 89 | 89 | |
9 | CONDETTE Samuel | Série 1 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22.25 | 89 | 89 | |
10 | FAVA Laurent | Club France | 21 | 25 | 20 | 23 | 22.25 | 89 | 89 | |
11 | BARDOU David | Club France | 24 | 22 | 21 | 22 | 22.25 | 89 | 89 | |
12 | BLASSEL Christian | S.VET / MASTER | 23 | 22 | 24 | 20 | 22.25 | 89 | 89 | |
13 | BROUSSIER Pauline | Série 4 /Dame | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 88 | 88 | |
14 | L'HERBIER Louis Arnaud | S.VET / MASTER | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | 88 | 88 | |
15 | ROCHEFORT Patrick | Vétéran | 22 | 20 | 22 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
16 | LANNIER Fabien | Série 1 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
17 | VERHILLE Louis | Cadet / junior | 23 | 19 | 23 | 22 | 21.75 | 87 | 87 | |
18 | CACHAT Guillaume | Club France | 22 | 22 | 20 | 22 | 21.5 | 86 | 86 | |
19 | VERHILLE Arnaud | Série 1 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21.5 | 86 | 86 | |
20 | LENORMAND Raphael | Vétéran | 24 | 21 | 20 | 21 | 21.5 | 86 | 86 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-72