- Dernières compétitions
- concours d'AUTOMNE
25 septembre 2022
concours d'AUTOMNE
Chêne RondRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | FOSSE | BECASSINE | FOB | SANGLIER | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUVRET Christophe | Club France | 25 | 25 | 23 | 24 | 24.25 | 97 | 97 | |
2 | BOUY Thomas | Vétéran | 24 | 24 | 23 | 23 | 23.5 | 94 | 94 | |
3 | BOURGOGNE Jordy | Club France | 24 | 24 | 21 | 24 | 23.25 | 93 | 93 | |
4 | CARON Arthur | Cadet / junior | 21 | 21 | 23 | 25 | 22.5 | 90 | 90 | |
5 | AMESLEK Ibrahim | Club France | 23 | 20 | 22 | 25 | 22.5 | 90 | 90 | |
6 | HENTGEN Romain | Série 1 | 23 | 21 | 23 | 23 | 22.5 | 90 | 90 | |
7 | GIRARD Alain | Série 1 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22.25 | 89 | 89 | |
8 | COELHO Jordan | Série 1 | 21 | 20 | 24 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
9 | LALLEMENT Denis | S.VET / MASTER | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
10 | DUCLOS Philippe | Vétéran | 25 | 20 | 20 | 23 | 22 | 88 | 88 | |
11 | COELHO Anthony | Série 3 | 22 | 20 | 22 | 23 | 21.75 | 87 | 87 | |
12 | DERIAUX Bruno | Série 2 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21.75 | 87 | 87 | |
13 | CARROLA Ludovic | Série 2 | 21 | 20 | 20 | 25 | 21.5 | 86 | 86 | |
14 | AUVRET Lya | Cadet / junior | 22 | 21 | 20 | 23 | 21.5 | 86 | 86 | |
15 | FAVA Laurent | Club France | 22 | 21 | 20 | 23 | 21.5 | 86 | 86 | |
16 | LABAU Jean-luc | Vétéran | 24 | 19 | 21 | 22 | 21.5 | 86 | 86 | |
17 | CARON Arnaud | Série 2 | 23 | 19 | 23 | 21 | 21.5 | 86 | 86 | |
18 | AVRIL Benjamin | Série 1 | 24 | 19 | 20 | 22 | 21.25 | 85 | 85 | |
19 | GEIGER Didier | Vétéran | 22 | 16 | 23 | 23 | 21 | 84 | 84 | |
20 | CASOLARI Sébastien | Série 3 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 84 | 84 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-103