- Dernières compétitions
- 7éme Edition EURO SHOOTING CASH
09 avril 2022
7éme Edition EURO SHOOTING CASH
SologneRechercher
Filtrer par série
Classe. | Nom/prénom | Série | SAX | PERAZZI | LAPORTE | AUTO | FOB | ENTRE | POINSOT | SHOOT OFF | Barrage | Moyen | Score | Avec barrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUVRET Christophe | Scratch | 22 | 18 | 24 | 20 | 24 | 20 | 22 | 23 | 16 | 19.22 | 173 | 189 |
2 | BARDOU Charles | Scratch | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | 22 | 21 | 21 | 17 | 18.44 | 166 | 183 |
3 | ATTWOOD James | Etranger | 18 | 18 | 19 | 21 | 24 | 24 | 20 | 16 | 20 | 160 | 160 | |
4 | ANDUJAR Jose Manuel Rodrigues | Etranger | 21 | 14 | 21 | 19 | 23 | 19 | 20 | 17 | 19.25 | 154 | 154 | |
5 | BEDET Cédric | Série 1 | 23 | 21 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 15 | 19.25 | 154 | 154 | |
6 | AVELLINO Arnaud | Club France | 19 | 19 | 16 | 19 | 20 | 17 | 17 | 23 | 18.75 | 150 | 150 | |
7 | LANG Bastien | Cadet / junior | 18 | 19 | 20 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18.75 | 150 | 150 | |
8 | BAZIN Thierry | Club France | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 22 | 19 | 17 | 18.75 | 150 | 150 | |
9 | JONES Owen | Etranger | 19 | 17 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 16 | 18.75 | 150 | 150 | |
10 | BARTHELEMY Patrick | Vétéran | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 15 | 18.63 | 149 | 149 | |
11 | LEBOEUF Johan | Série 1 | 16 | 15 | 19 | 19 | 21 | 21 | 18 | 19 | 18.5 | 148 | 148 | |
12 | BEAUME Christophe | Série 1 | 21 | 18 | 17 | 15 | 21 | 20 | 22 | 13 | 18.38 | 147 | 147 | |
13 | BARDOU David | Série 1 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 18.25 | 146 | 146 | |
14 | LEIBINGER Markus | Etranger | 20 | 15 | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | 20 | 17.88 | 143 | 143 | |
15 | ARCONADA Nestor Gonzales | Etranger | 17 | 15 | 17 | 17 | 19 | 18 | 21 | 19 | 17.88 | 143 | 143 | |
16 | KENDALL Jonathan | Etranger | 17 | 20 | 19 | 14 | 20 | 16 | 23 | 14 | 17.88 | 143 | 143 | |
17 | JOUVEL Jerome | Série 1 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 17.75 | 142 | 142 | |
18 | AVRIL Alain | Vétéran | 18 | 14 | 17 | 15 | 20 | 19 | 18 | 20 | 17.63 | 141 | 141 | |
19 | JOSKOW Gregory | Série 1 | 16 | 17 | 20 | 17 | 16 | 21 | 15 | 19 | 17.63 | 141 | 141 | |
20 | ALBRUN Clément | Série 1 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17.63 | 141 | 141 |
1-20
/
21-40
/
41-60
/
61-80
/
81-100
/
101-120
/
121-140
/
141-160
/
161-180
/
181-200
/
201-220
/
221-240
/
241-260
/
261-280
/
281-300
/
301-320
/
321-340
/
341-360
/
361-380
/
381-400
/
401-420
/
421-440
/
441-460
/
461-480
/
481-484